| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 军博 |
| 物业地址 海淀军事博物馆对面羊坊店东路5号 [交通图] |
| 交通状况 公交:1路、4路、52路、57路、21路、特1路、特5路 地铁:9号线、1号线、10号线[更多] |
| 开盘时间 2001-03-01 [开盘详情] | 入住时间 2002-09-30 [入住详情] |
| 容 积 率 4.30 [关于容积率] | 绿 化 率 36% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 494 户 | 预售许可证 京房内证字第798号 [更多] |
| 物 业 费 2.18元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 麦科特集团北京房地产有限公司 |
| 售楼地址 羊坊店东路5号 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-08-20 | 8600元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 | ||
| 2002-11-14 | 10000元/平方米 | 8200元/平方米 | 7580元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-02-08 | 13630元/平方米 | 8600元/平方米 | 6830元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 中庭绿地、地下车库、商场、老年活动站、儿童活动站 |